Rechtsanwaltsgebühren gemäß Anlage 2 zu § 13 Absatz 1 Satz 3 RVG
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 30)
| Gegenstandswert bis … € | Gebühr … € |
|---|---|
| 500 | 51,50 |
| 1.000 | 93,00 |
| 1.500 | 134,50 |
| 2.000 | 176,00 |
| 3.000 | 235,50 |
| 4.000 | 295,00 |
| 5.000 | 354,50 |
| 6.000 | 414,00 |
| 7.000 | 473,50 |
| 8.000 | 533,00 |
| 9.000 | 592,50 |
| 10.000 | 652,00 |
| 13.000 | 707,00 |
| 16.000 | 762,00 |
| 19.000 | 817,00 |
| 22.000 | 872,00 |
| 25.000 | 927,00 |
| 30.000 | 1.013,00 |
| 35.000 | 1.099,00 |
| 40.000 | 1.185,00 |
| 45.000 | 1.271,00 |
| 50.000 | 1.357,00 |
| 65.000 | 1.456,50 |
| 80.000 | 1.556,00 |
| 95.000 | 1.655,50 |
| 110.000 | 1.755,00 |
| 125.000 | 1.854,50 |
| 140.000 | 1.954,00 |
| 155.000 | 2.053,50 |
| 170.000 | 2.153,00 |
| 185.000 | 2.252,50 |
| 200.000 | 2.352,00 |
| 230.000 | 2.492,00 |
| 260.000 | 2.632,00 |
| 290.000 | 2.772,00 |
| 320.000 | 2.912,00 |
| 350.000 | 3.052,00 |
| 380.000 | 3.192,00 |
| 410.000 | 3.332,00 |
| 440.000 | 3.472,00 |
| 470.000 | 3.612,00 |
| 500.000 | 3.752,00 |
Alte Gebührentabelle bis 31.05.2025
(Fundstelle: BGBl. I 2022, 665)
| Gegenstandswert bis … € | Gebühr … € |
|---|---|
| 500 | 49,00 |
| 1.000 | 88,00 |
| 1.500 | 127,00 |
| 2.000 | 166,00 |
| 3.000 | 222,00 |
| 4.000 | 278,00 |
| 5.000 | 334,00 |
| 6.000 | 390,00 |
| 7.000 | 446,00 |
| 8.000 | 502,00 |
| 9.000 | 558,00 |
| 10.000 | 614,00 |
| 13.000 | 666,00 |
| 16.000 | 718,00 |
| 19.000 | 770,00 |
| 22.000 | 822,00 |
| 25.000 | 874,00 |
| 30.000 | 955,00 |
| 35.000 | 1.036,00 |
| 40.000 | 1.117,00 |
| 45.000 | 1.198,00 |
| 50.000 | 1.279,00 |
| 65.000 | 1.373,00 |
| 80.000 | 1.467,00 |
| 95.000 | 1.561,00 |
| 110.000 | 1.655,00 |
| 125.000 | 1.749,00 |
| 140.000 | 1.843,00 |
| 155.000 | 1.937,00 |
| 170.000 | 2.031,00 |
| 185.000 | 2.125,00 |
| 200.000 | 2.219,00 |
| 230.000 | 2.351,00 |
| 260.000 | 2.483,00 |
| 290.000 | 2.615,00 |
| 320.000 | 2.747,00 |
| 350.000 | 2.879,00 |
| 380.000 | 3.011,00 |
| 410.000 | 3.143,00 |
| 440.000 | 3.275,00 |
| 470.000 | 3.407,00 |
| 500.000 | 3.539,00 |
Gerichtsgebühren gemäß Anlage 2 zu § 34 Absatz 1 Satz 3 GKG
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 11)
| Streitwert bis … € | Gebühr … € |
|---|---|
| 500 | 40,00 |
| 1.000 | 61,00 |
| 1.500 | 82,00 |
| 2.000 | 103,00 |
| 3.000 | 125,50 |
| 4.000 | 148,00 |
| 5.000 | 170,50 |
| 6.000 | 193,00 |
| 7.000 | 215,50 |
| 8.000 | 238,00 |
| 9.000 | 260,50 |
| 10.000 | 283,00 |
| 13.000 | 313,50 |
| 16.000 | 344,00 |
| 19.000 | 374,50 |
| 22.000 | 405,00 |
| 25.000 | 435,50 |
| 30.000 | 476,00 |
| 35.000 | 516,50 |
| 40.000 | 557,00 |
| 45.000 | 597,50 |
| 50.000 | 638,00 |
| 65.000 | 778,00 |
| 80.000 | 918,00 |
| 95.000 | 1.058,00 |
| 110.000 | 1.198,00 |
| 125.000 | 1.338,00 |
| 140.000 | 1.478,00 |
| 155.000 | 1.618,00 |
| 170.000 | 1.758,00 |
| 185.000 | 1.898,00 |
| 200.000 | 2.038,00 |
| 230.000 | 2.248,00 |
| 260.000 | 2.458,00 |
| 290.000 | 2.668,00 |
| 320.000 | 2.878,00 |
| 350.000 | 3.088,00 |
| 380.000 | 3.298,00 |
| 410.000 | 3.508,00 |
| 440.000 | 3.718,00 |
| 470.000 | 3.928,00 |
| 500.000 | 4.138,00 |
